![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
- No, no, no, no. | E' un'altra cosa. | Parametri |
1 | Classificato Capacità | 150AH |
2 | Classificato Voltaggio | DC48 |
3 | Classificato Energia | 7200wh |
4 | Funzionamento Voltaggio | 37.5V~54.75V |
5 | Max. carica Corrente | 75A |
6 | Max.Scarico Corrente | 100A |
7 | Picco Corrente | 300A |
8 | IP Grado | IP20 |
9 | Discarico Temperatura | -10°C~55°C |
10 | Carico Temperatura | 0°C~55°C |
11 | Interno Resistenza | ≤ 30mΩ |
12 | Ciclo La vita | 6000 |
13 | Comunicazione | CAN/RS485 |
Caratteristiche:
Applicazioni:
Dettagli del prodotto:
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | 48V150AHLiBa |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
- No, no, no, no. | E' un'altra cosa. | Parametri |
1 | Classificato Capacità | 150AH |
2 | Classificato Voltaggio | DC48 |
3 | Classificato Energia | 7200wh |
4 | Funzionamento Voltaggio | 37.5V~54.75V |
5 | Max. carica Corrente | 75A |
6 | Max.Scarico Corrente | 100A |
7 | Picco Corrente | 300A |
8 | IP Grado | IP20 |
9 | Discarico Temperatura | -10°C~55°C |
10 | Carico Temperatura | 0°C~55°C |
11 | Interno Resistenza | ≤ 30mΩ |
12 | Ciclo La vita | 6000 |
13 | Comunicazione | CAN/RS485 |
Caratteristiche:
Applicazioni:
Dettagli del prodotto: