![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H1KR(L) |
MOQ: | 1 Pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
1kVA/0.8kW True Online Double Conversion UPS Introduzione:
L'UPS online H1KR(L) fornisce protezione di livello militare per apparecchiature sensibili in applicazioni mediche, finanziarie e di telecomunicazione.Questa unità fornisce una produzione di onde sinusoidi pure con tempo di trasferimento zero, che garantisce il funzionamento continuo durante i blackout, i brownouts e gli eventi di rumore elettrico.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni:
Le specifiche tecniche complete:
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Caratteristiche elettriche | Intervallo di tensione di ingresso | 110-300VAC ± 5% |
Intervallo di frequenza di ingresso | 40-70 Hz | |
Fattore di potenza di ingresso | ≥ 0,99 @ 220-230VAC | |
Voltaggio di uscita | 208/220/230/240VAC ± 1% | |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz ± 0,25 Hz | |
Tipo di forma d'onda | Onda senoide pura | |
Metrici di prestazione | Tempo di trasferimento (batteria di rete) | 0ms |
Tempo di trasferimento (bypass inverter) | 4 ms | |
Efficienza (modalità di linea) | 88% | |
Efficienza (modalità a batteria) | 83% | |
Capacità di sovraccarico | 105-150% (3s-10min) | |
Sistema batteria | Batteria standard | 2×12V/9AH |
Opzione di tempo di esecuzione lungo | 3×Custom | |
Corrente di carica | 1A (norma), 1-6A (esteso) | |
Tempo di ricarica | 8 ore al 90% | |
Dimensioni fisiche | Dimensione (D×W×H) | 310 × 438 × 88 mm |
Peso | 12 kg (standard) | |
Unità di scaffalato | 2U | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0-40°C |
Intervallo di umidità | RH 20-90% | |
Livello di rumore | < 50 dB @ 1m | |
Protezioni | Sovraccarico | - Sì, sì. |
Cortocircuito | - Sì, sì. | |
Protezione da sovratensioni | 6kV/3kA | |
Sopra temperatura | - Sì, sì. |
Il prodotto UPS ad alta frequenza offre un supporto tecnico e servizi completi per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente del sistema.I nostri esperti tecnici sono disponibili per fornire assistenza con l'installazione, configurazione e risoluzione dei problemi.
I nostri servizi includono:
Siamo impegnati a fornire un servizio clienti eccezionale e garantire la soddisfazione dei clienti con il nostro prodotto UPS ad alta frequenza.Contattaci per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e servizi.
Imballaggio del prodotto:
A proposito di noi:
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H1KR(L) |
MOQ: | 1 Pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
1kVA/0.8kW True Online Double Conversion UPS Introduzione:
L'UPS online H1KR(L) fornisce protezione di livello militare per apparecchiature sensibili in applicazioni mediche, finanziarie e di telecomunicazione.Questa unità fornisce una produzione di onde sinusoidi pure con tempo di trasferimento zero, che garantisce il funzionamento continuo durante i blackout, i brownouts e gli eventi di rumore elettrico.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni:
Le specifiche tecniche complete:
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Caratteristiche elettriche | Intervallo di tensione di ingresso | 110-300VAC ± 5% |
Intervallo di frequenza di ingresso | 40-70 Hz | |
Fattore di potenza di ingresso | ≥ 0,99 @ 220-230VAC | |
Voltaggio di uscita | 208/220/230/240VAC ± 1% | |
Frequenza di uscita | 50/60 Hz ± 0,25 Hz | |
Tipo di forma d'onda | Onda senoide pura | |
Metrici di prestazione | Tempo di trasferimento (batteria di rete) | 0ms |
Tempo di trasferimento (bypass inverter) | 4 ms | |
Efficienza (modalità di linea) | 88% | |
Efficienza (modalità a batteria) | 83% | |
Capacità di sovraccarico | 105-150% (3s-10min) | |
Sistema batteria | Batteria standard | 2×12V/9AH |
Opzione di tempo di esecuzione lungo | 3×Custom | |
Corrente di carica | 1A (norma), 1-6A (esteso) | |
Tempo di ricarica | 8 ore al 90% | |
Dimensioni fisiche | Dimensione (D×W×H) | 310 × 438 × 88 mm |
Peso | 12 kg (standard) | |
Unità di scaffalato | 2U | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0-40°C |
Intervallo di umidità | RH 20-90% | |
Livello di rumore | < 50 dB @ 1m | |
Protezioni | Sovraccarico | - Sì, sì. |
Cortocircuito | - Sì, sì. | |
Protezione da sovratensioni | 6kV/3kA | |
Sopra temperatura | - Sì, sì. |
Il prodotto UPS ad alta frequenza offre un supporto tecnico e servizi completi per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente del sistema.I nostri esperti tecnici sono disponibili per fornire assistenza con l'installazione, configurazione e risoluzione dei problemi.
I nostri servizi includono:
Siamo impegnati a fornire un servizio clienti eccezionale e garantire la soddisfazione dei clienti con il nostro prodotto UPS ad alta frequenza.Contattaci per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e servizi.
Imballaggio del prodotto:
A proposito di noi: