![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | EX 3C3 60K |
MOQ: | 1 Pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Configurazioni disponibili:
Conformi alle norme IEC 62040-3 per la tolleranza alle variazioni di tensione e di frequenza.
Parametro | Specificità |
---|---|
Modello UPS | EX 3C3 60K |
Capacità | 60KVA/48KW |
Voltaggio di ingresso | 285-475VAC (3Ph+N) |
Voltaggio di uscita | 380/400VAC (3Ph+N) ±1% |
Intervallo di frequenza | 50/60 Hz ± 10% |
Tempo di trasferimento | 0ms |
Forma d'onda | Onda senoide pura |
THD | < 2% (lineare), < 5% (non lineare) |
Configurazione della batteria | Celle 32-40 (12V sigillato a piombo-acido) |
Dimensioni (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
Peso | 85 kg |
A proposito di questo UPS
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | EX 3C3 60K |
MOQ: | 1 Pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Configurazioni disponibili:
Conformi alle norme IEC 62040-3 per la tolleranza alle variazioni di tensione e di frequenza.
Parametro | Specificità |
---|---|
Modello UPS | EX 3C3 60K |
Capacità | 60KVA/48KW |
Voltaggio di ingresso | 285-475VAC (3Ph+N) |
Voltaggio di uscita | 380/400VAC (3Ph+N) ±1% |
Intervallo di frequenza | 50/60 Hz ± 10% |
Tempo di trasferimento | 0ms |
Forma d'onda | Onda senoide pura |
THD | < 2% (lineare), < 5% (non lineare) |
Configurazione della batteria | Celle 32-40 (12V sigillato a piombo-acido) |
Dimensioni (W × D × H) | 790 × 360 × 1010 mm |
Peso | 85 kg |
A proposito di questo UPS