![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette di legno + scatola di cartone |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Intervallo di temperatura | -40°C a 55°C |
Voltaggio di ingresso | 100-240V |
Via del Monte | Montaggio da 19 pollici |
Carico di uscita | Personalizzato |
Fornitore di alimentazione incorporato | Marca: Daxin |
Intervallo di umidità | Da 10% a 95% |
Disposizione dell' armadio | Un compartimento |
Metodo di installazione | di larghezza superiore a 20 mm |
MTP Connector RL | ≥ 60 dB |
Dimensione interna | W×D×H 482,3×380×44 mm |
Questo sistema di alimentazione AC-DC è progettato per l'integrazione in rack da 19" o 21". Il sistema comprende modulo di controllo VSM-B/C, modulo rettificatore VRM48 e unità di distribuzione AC-DC,di potenza compresa tra 48V/10A e 150A, combinati con rack e raddrizzatori.
Modello | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Input | ||||
Voltaggio nominale | 220Vac monofase | |||
Intervallo di tensione di funzionamento | 90 ~ 300Vac | |||
Corrente (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frequenza | 50/60Hz±10% | |||
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |||
Prodotto | ||||
Voltaggio | 48V (40~58Vdc regolabile) | |||
Corrente | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10 - 150A |
Potenza (Max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Condivisione corrente in parallelo | ≤ ± 3% | |||
Precisione della stabilità della tensione | ≤ ± 0,6% | |||
Efficienza | ≥91% | |||
Specificità fisiche | ||||
Dimensione (W × D × H mm) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
Peso | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Modello | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Input | ||||
Voltaggio nominale | 220Vac monofase | |||
Intervallo di tensione di funzionamento | 90 ~ 300Vac | |||
Corrente | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7A | ≤ 7,6A | ≤ 11,5 A |
Frequenza | 50/60Hz±10% | |||
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |||
Prodotto | ||||
Voltaggio | 48V (40~58Vdc regolabile) | |||
Attuale (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Condivisione corrente in parallelo | ≤ ± 3% | |||
Precisione della stabilità della tensione | ≤ ± 0,6% | |||
Protezione e sicurezza | ||||
Protezioni | Sopra tensione, sopra corrente, cortocircuito di uscita e sopra temperatura | |||
Efficienza | ≥91% | |||
Modalità di raffreddamento | raffreddamento del ventilatore | |||
Temperatura di funzionamento | -10°C - +55°C |
Configurazioni personalizzate disponibili:Offriamo opzioni di alimentazione 1U, 2U, 3U, 5U e 6U insieme a armadi di comunicazione per soddisfare le vostre esigenze di installazione specifiche.
![]() |
Marchio: | daxin |
Numero di modello: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Palette di legno + scatola di cartone |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Intervallo di temperatura | -40°C a 55°C |
Voltaggio di ingresso | 100-240V |
Via del Monte | Montaggio da 19 pollici |
Carico di uscita | Personalizzato |
Fornitore di alimentazione incorporato | Marca: Daxin |
Intervallo di umidità | Da 10% a 95% |
Disposizione dell' armadio | Un compartimento |
Metodo di installazione | di larghezza superiore a 20 mm |
MTP Connector RL | ≥ 60 dB |
Dimensione interna | W×D×H 482,3×380×44 mm |
Questo sistema di alimentazione AC-DC è progettato per l'integrazione in rack da 19" o 21". Il sistema comprende modulo di controllo VSM-B/C, modulo rettificatore VRM48 e unità di distribuzione AC-DC,di potenza compresa tra 48V/10A e 150A, combinati con rack e raddrizzatori.
Modello | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Input | ||||
Voltaggio nominale | 220Vac monofase | |||
Intervallo di tensione di funzionamento | 90 ~ 300Vac | |||
Corrente (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frequenza | 50/60Hz±10% | |||
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |||
Prodotto | ||||
Voltaggio | 48V (40~58Vdc regolabile) | |||
Corrente | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10 - 150A |
Potenza (Max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Condivisione corrente in parallelo | ≤ ± 3% | |||
Precisione della stabilità della tensione | ≤ ± 0,6% | |||
Efficienza | ≥91% | |||
Specificità fisiche | ||||
Dimensione (W × D × H mm) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
Peso | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Modello | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Input | ||||
Voltaggio nominale | 220Vac monofase | |||
Intervallo di tensione di funzionamento | 90 ~ 300Vac | |||
Corrente | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7A | ≤ 7,6A | ≤ 11,5 A |
Frequenza | 50/60Hz±10% | |||
Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |||
Prodotto | ||||
Voltaggio | 48V (40~58Vdc regolabile) | |||
Attuale (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Condivisione corrente in parallelo | ≤ ± 3% | |||
Precisione della stabilità della tensione | ≤ ± 0,6% | |||
Protezione e sicurezza | ||||
Protezioni | Sopra tensione, sopra corrente, cortocircuito di uscita e sopra temperatura | |||
Efficienza | ≥91% | |||
Modalità di raffreddamento | raffreddamento del ventilatore | |||
Temperatura di funzionamento | -10°C - +55°C |
Configurazioni personalizzate disponibili:Offriamo opzioni di alimentazione 1U, 2U, 3U, 5U e 6U insieme a armadi di comunicazione per soddisfare le vostre esigenze di installazione specifiche.