![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
- Sì.
EX 3C3 10K Specifiche UPS/Parametri tecnici
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Di base | Modello | EX 3C3 10K |
Capacità | 10kVA / 8kW | |
Input | Intervallo di tensione | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Intervallo di frequenza | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Fase | 3 fasi + terra | |
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @ 100% di carico | |
Prodotto | Voltaggio | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Accuratezza della frequenza | ± 0,1 Hz (modalità a batteria) | |
THD | ≤ 2% (lineare) ≤ 5% (non lineare) |
|
Tempo di trasferimento | AC Batteria | 0ms |
Invertitore ̇ Bypass | ≤ 4 ms (perdita di fase) | |
Efficienza | Modalità AC | > 90,5% |
Modalità batteria | > 87% | |
Batteria | Configurazione standard | 16×12V/9Ah |
Tempo di ricarica | 9h al 90% | |
Configurazione estesa | Celle 16/18/20 | |
Fisica | Dimensioni | 592 × 250 × 576 mm |
Peso | 38 kg | |
Ambiente | Temperatura | 0-40°C |
Umidità | RH < 95% | |
Noise | < 60 dB @ 1m |
Vista posteriore:
¢UPSpotenzafornitore di servizi di soluzione
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
- Sì.
EX 3C3 10K Specifiche UPS/Parametri tecnici
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Di base | Modello | EX 3C3 10K |
Capacità | 10kVA / 8kW | |
Input | Intervallo di tensione | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Intervallo di frequenza | 46-54 Hz (50 Hz) 56-64 Hz (60 Hz) |
|
Fase | 3 fasi + terra | |
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @ 100% di carico | |
Prodotto | Voltaggio | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Accuratezza della frequenza | ± 0,1 Hz (modalità a batteria) | |
THD | ≤ 2% (lineare) ≤ 5% (non lineare) |
|
Tempo di trasferimento | AC Batteria | 0ms |
Invertitore ̇ Bypass | ≤ 4 ms (perdita di fase) | |
Efficienza | Modalità AC | > 90,5% |
Modalità batteria | > 87% | |
Batteria | Configurazione standard | 16×12V/9Ah |
Tempo di ricarica | 9h al 90% | |
Configurazione estesa | Celle 16/18/20 | |
Fisica | Dimensioni | 592 × 250 × 576 mm |
Peso | 38 kg | |
Ambiente | Temperatura | 0-40°C |
Umidità | RH < 95% | |
Noise | < 60 dB @ 1m |
Vista posteriore:
¢UPSpotenzafornitore di servizi di soluzione